На рынке строящегося жилья Ростова-на-Дону в июне 2023 года наблюдался рост цен. Средневзвешенная* цена жилья в новостройках в июне составила 117 542 рублей за квадратный метр. По сравнению с данными прошлого месяца, средневзвешенная стоимость в июне выросла на 1 553 рубля за квадратный метр или на 1,32%.
Средневзвешенная по городу цена предложения в мае (руб./м²) |
Средневзвешенная по городу цена предложения в июне (руб./м²) |
Абсолютное изменение (руб./м²) |
Относительное изменение (%) |
115 989 | 117 542 | 1 553 | 1,32 |
По районам Ростова-на-Дону ситуация выглядела следующим образом:
Районы | Средневзвешенная цена в мае (руб./м²) |
Средневзвешенная цена в июне (руб./м²) |
Абсолютное изменение (руб./м²) |
Относительное изменение (%) |
Ворошиловский | 111 302 | 108 785 | -2 517 | -2,31 |
Железнодорожный | 110 384 | 109 374 | -1 010 | -0,92 |
Кировский | 142 239 | 152 134 | 9 895 | 6,5 |
Ленинский | 151 540 | 145 930 | -5 610 | -3,84 |
Октябрьский | 101 176 | 103 818 | 2 642 | 2,54 |
Первомайский | 98 321 | 100 031 | 1 710 | 1,71 |
Пролетарский | 117 893 | 120 143 | 2 250 | 1,87 |
Советский | 112 512 | 111 171 | -1 341 | -1,21 |
Максимальный рост цены (+6,5%) наблюдается в Кировском районе, при этом, максимальное снижение на 3,84% было зафиксировано в Ленинском районе.
Средневзвешенная* цена предложения квартир с разным количеством комнат:
Районы | Студии (руб./м²) |
Однокомнатные (руб./м²) |
Двухкомнатные (руб./м²) |
Трехкомнатные (руб./м²) |
Четырехкомнатные и более (руб./м²) |
Ворошиловский | 127 976 | 109 333 | 104 261 | 106 021 | 103 879 |
Железнодорожный | 136 119 | 121 249 | 106 165 | 98 753 | - |
Кировский | 154 592 | 14 875 | 167 658 | 145 291 | 193 899 |
Ленинский | 164 027 | 137 259 | 134 670 | 131 108 | 214 246 |
Октябрьский | 112 985 | 99 845 | 100 793 | 97 955 | 198 571 |
Первомайский | 108 288 | 104 295 | 99 049 | 94 787 | - |
Пролетарский | 114 187 | 117 236 | 119 977 | 123 720 | 156 193 |
Советский | 111 870 | 106 153 | 114 314 | 110 185 | 145 412 |
Город: | 123 940 | 116 031 | 116 487 | 114 786 | 164 380 |
Средневзвешенная* цена предложения квартир по классам жилья:
Районы | Стандарт** (руб./м²) |
Комфорт (руб./м²) |
Бизнес (руб./м²) |
Элит/Премиум (руб./м²) |
Ворошиловский | 83 200 | 106 024 | 119 885 | - |
Железнодорожный | - | 109 374 | - | - |
Кировский | - | 126 565 | 152 614 | 319 428 |
Ленинский | - | 128 025 | 130 020 | 218 629 |
Октябрьский | 87 005 | 109 497 | 160 213 | - |
Первомайский | 89 060 | 100 952 | - | - |
Пролетарский | 94 330 | 103 828 | 155 203 | - |
Советский | - | 104 848 | 122 045 | - |
Город: | 90 888 | 109 425 | 137 801 | 302 878 |
*При расчете средневзвешенной цены учитывается как цена предложения, так и объем предложения по указанной цене.
** прочерк «-» в таблице означает, что квартир с указанными характеристиками в настоящее время в продаже нет.
Комментарии