На рынке строящегося жилья Ростова-на-Дону в июле 2023 года цены изменились незначительно относительно прошлого месяца. Средневзвешенная цена квартир в новостройках составила 117 421 рубля за квадратный метр. По сравнению с данными за июнь, цена снизилась всего на 121 рубль за квадратный метр или на 0,1%.
Средневзвешенная по городу цена предложения в июне (руб./м²) |
Средневзвешенная по городу цена предложения в июле (руб./м²) |
Абсолютное изменение (руб./м²) |
Относительное изменение (%) |
117 542 | 117 421 | 121 | 0,1 |
По районам Ростова-на-Дону ситуация выглядела следующим образом:
Районы | Средневзвешенная цена в июне (руб./м²) |
Средневзвешенная цена в июле (руб./м²) |
Абсолютное изменение (руб./м²) |
Относительное изменение (%) |
Ворошиловский | 108 785 | 109 318 | 533 | 0,49 |
Железнодорожный | 109 374 | 110 415 | 1 041 | 0,95 |
Кировский | 152 134 | 148 189 | - 3 945 | -2,59 |
Ленинский | 145 930 | 138 065 | -7 865 | -5,39 |
Октябрьский | 103 818 | 106 457 | 2 639 | 2,54 |
Первомайский | 100 031 | 98 752 | -1 279 | -1,28 |
Пролетарский | 120 143 | 122 543 | 2 400 | 2 |
Советский | 111 171 | 113 759 | 2 588 | 2,33 |
Максимальный рост цены (+6,5%) наблюдается в Кировском районе, при этом, максимальное снижение на 3,84% было зафиксировано в Ленинском районе.
Средневзвешенная* цена предложения квартир с разным количеством комнат:
Районы | Студии (руб./м²) |
Однокомнатные (руб./м²) |
Двухкомнатные (руб./м²) |
Трехкомнатные (руб./м²) |
Четырехкомнатные и более (руб./м²) |
Ворошиловский | 128 452 | 109 508 | 104 550 | 107 108 | 104 875 |
Железнодорожный | 136 487 | 121 545 | 106 975 | 99 594 | - |
Кировский | 154 460 | 144 068 | 154 115 | 143 443 | 167 586 |
Ленинский | 165 585 | 130 903 | 133 082 | 121 096 | 223 231 |
Октябрьский | 112 538 | 100 248 | 105 149 | 103 624 | 198 571 |
Первомайский | 101 988 | 102 766 | 97 641 | 93 362 | - |
Пролетарский | 114 822 | 119 809 | 122 401 | 125 567 | 156 935 |
Советский | 113 589 | 107 175 | 118 905 | 112 065 | 145 412 |
Город: | 125 430 | 116 241 | 115 094 | 115 300 | 158 775 |
Средневзвешенная* цена предложения квартир по классам жилья:
Районы | Стандарт** (руб./м²) |
Комфорт (руб./м²) |
Бизнес (руб./м²) |
Элит/Премиум (руб./м²) |
Ворошиловский | 83 200 | 106 616 | 120 291 | - |
Железнодорожный | - | 110 415 | - | - |
Кировский | - | 136 872 | 153 241 | 300 457 |
Ленинский | - | 127 946 | 121 200 | 228 926 |
Октябрьский | 89 638 | 110 896 | 167 080 | - |
Первомайский | 90 858 | 99 359 | - | - |
Пролетарский | 90 454 | 104 243 | 156 441 | - |
Советский | - | 106 844 | 124 033 | - |
Город: | 89 734 | 111 056 | 138 502 | 274 850 |
*При расчете средневзвешенной цены учитывается как цена предложения, так и объем предложения по указанной цене.
** прочерк «-» в таблице означает, что квартир с указанными характеристиками в настоящее время в продаже нет.
Комментарии