Всю последнюю неделю апреля будут массово отключать электричество в Ростове. Как сообщает «Донэнерго», ограничения подачи электроэнергии связано с необходимостью проведения плановых работ по техническому обслуживанию ЛЭП и трансформаторных подстанций.
Отмечается, что свет будут отключать с 24 по 28 апреля в разных районах города. Подробнее с графиком отключений можно ознакомиться ниже.
№ пп | Наименование населенного пункта |
Границы отключения (улицы, дома) |
Дата отключения |
Время отключения |
Причина отключения (вид работ) |
Примечание | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с | по | с | по | |||||
1 | г. Ростов-на-Дону | пер. Доломановский 70/5, 70/6, 70/7, 70 Б, 70Е; ул. Малюгиной 100, 119-121, 127/90; пер. Халтуринский 103; пер. Гвардейский 41 | 24.04.23 | 24.04.23 | 11=00 | 13=00 | Техническое обслуживание оборудования РП-32 Т-1 Т-2 | |
2 | г. Ростов-на-Дону | ул. 2-я Плановая 1-21, 2-26; ул. Полторацкого 79 | 24.04.23 | 24.04.23 | 09=00 | 17=00 | Обрезка ДКР ТП-829 Л-2 | |
3 | г. Ростов-на-Дону | ул. 21-я линия 15; ул. 23-я линия 12-32, 15-41; ул. Мясникова 6-14 | 25.04.23 | 25.04.23 | 09=00 | 17=00 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ ТП-418 Л-4 | |
4 | г. Ростов-на-Дону | ул. 35-я линия 21-81; ул. 37-я линия 12-76, 25-97; ул. 39-я линия 24-90; ул. Богданова 58-74; ул. 2-я Пролетарская 51-55, 44-54; ул. Сарьяна 48-66, 55-73 | 22.04.23 | 22.04.23 | 09=00 | 18=00 | Обрезка ДКР ТП-322 | |
5 | г. Ростов-на-Дону | ул. Комарова 30/2 | 28.04.23 | 28.04.23 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3402 Л 79ф19, Л 74ф22 | |
6 | г. Ростов-на-Дону | ул. Металлургическая 68-110, 55-101; ул. Физкультурная 1-45, 2-48; ул. Червоноармейская 1-9, 2-10; ул. Активная 1-9, 2-16; ул. Образцовая 1-19 | 24.04.23 | 24.04.23 | 09=00 | 18=00 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ ТП-403 Л-6 | |
7 | г. Ростов-на-Дону | ул. Закруткина 1-23, 2-24; ул. Мясникова 21-39; ул. Советская 2-12; ул. 13-я линия 12-32, 5-27; ул. 15-я линия 14-32, 13-27; ул. 17-я линия 1-25, 2-24; ул. 19-я линия 2-10 | 24.04.23 | 26.04.23 | 09=00 | 17=00 | Реконструкция ТП-141 | С включением на ночь |
8 | г. Ростов-на-Дону | пер. Норильский 14-28; ул. Детская 1-79, 2-72; пер. Рационализаторский 31-53, 24-40 | 24.04.23 | 24.04.23 | 09=00 | 16=00 | Замена ответвлений от ВЛ ТП-672 Л-3 | |
9 | г. Ростов-на-Дону | ул. Дундича 54-78, 41-67; ул. Калужская 82-96, 103-127; ул. Глинки 98-120, 95-119; ул. Мурманская 96-126, 91-117; ул. Камская 92-118, 101-127; ул. Волжская 110-138, 101-127; ул. Брестская 2-36 | 25.04.23 | 25.04.23 | 09=00 | 16=00 | Замена ответвлений от ВЛ ТП-173 Л-1 | |
10 | г. Ростов-на-Дону | ул. Курчатова 1-31; ул. Молодёжная 12-30, 9-25; ул. 12 декабря 22-40, 17-29; ул. Конституционная 14-50, 13-51; ул. Щербакова 44-50; ул. Арефьева 1-47, 2-48; ул. Т. Дона 1-33, 2-32 | 26.04.23 | 26.04.23 | 09=00 | 16=00 | Замена ответвлений от ВЛ ТП-833 Л-4 | |
11 | г. Ростов-на-Дону | пер. Красных партизан 1-87, 2-94; пер. Валдайский 1-45, 2-32; ул. Краеведческая 1-7, 2-126; ул. Кржижановского 301-413, 292-356; пер. Цусимский 1-65, 2-62; пер. Кузнецкстроевский 86-100, 61-83; пер Таллинский 36-48, 39-61; ул. Новостроевская 221-245, 234-248, просп. 40 лет Победы 246-308; ул. Каменогорская 1-11, 2-16; ул. Пахотная 135-191, 186-234 | 26.04.23 | 26.04.23 | 09=00 | 17=00 | Обрезка ДКР ВЛ-6 кВ Л-3201 участок ТП-251 — ТП-401 | |
12 | г. Ростов-на-Дону | ул. Металлургическая 68-110, 55-101; ул. Физкультурная 1-45, 2-48; ул. Червоноармейская 1-9, 2-10; ул. Активная 1-9, 2-16; ул. Образцовая 1-19 | 27.04.23 | 27.04.23 | 09=00 | 17=00 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ ТП-403 Л-6 | |
13 | г. Ростов-на-Дону | ул. 2-ая Киргизская 46-58, 67-91; ул. Казахская 58-74; пер. Обский 2-38, 3-17; пер. Уральский 1-31, 2-36; пер. Ухтомский 1-35, 2-38 | 27.04.23 | 27.04.23 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования 1 секция 0,4 кВ РП-22 | |
14 | г. Ростов-на-Дону | ул. 2-ая Киргизская 46-58, 75-91; ул. Казахская 58-72; пер. Обский 2-38, 3-17; пер. Уральский 1-31, 2-36; пер. Ухтомский 1-35, 2/60 | 28.04.23 | 28.04.23 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования 2 секция 0,4 кВ РП-22 | |
15 | г. Ростов-на-Дону | ул. Ленина 54, 56, 56Б, 58, 58А; ул. Новаторов 2, 4, 6, 6А, 8, 10, 10А, 12, 12А, 12В, 12/1, 14, 14А | 27.04.23 | 28.04.23 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-548 Л-20ф4 (1-я секция) | С включением на ночь |
16 | г. Ростов-на-Дону | ул. Татарская 70-112, 71-119; ул. Белорусская 189-221; пер. Мезенский 2-28, 39-87; ул. Славинская 65-79; пер. Охотский 40-82, 39-81; пер. Сахалинский 40-84, 45-89; пер. 2-й Сахалинский 4-24, 1-23; пер. 3-й Сахалинский 2-20, 1-17; пер. 4-й Сахалинский 2-16, 1-13 | 25.04.23 | 26.04.23 | 09=00 | 16=00 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-706 | С включением на ночь |
17 | г. Ростов-на-Дону | ул. Нижегородская 43-49 А, Б, В, Г, 34-114; ул. Листопадова 93-165, 62-180; ул. Искусственная 72-98, 47-69; ул. 1-я линия 68-72, 77-89; ул. 3-я линия 56-86, 69-111; ул. 5-я линия 56-94, 55-101; ул. 7-я линия 65-87, 64-96; ул. 9-я линия 51-87,68-84; ул. Береговая 101; ул. Марти 17; ул. 1-я Пролетарская 67-71, 64-78 | 27.04.23 | 27.04.23 | 09=00 | 18=00 | Установка ПУ ВЛ-6 кВ Л7ф10 участок РП-7 — ТП-641 ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-641 | |
18 | г. Ростов-на-Дону | пер. Бурный 1-23, 2-10; пер. Весенний 18-34; ул. Гусева 104-122; ул. Кима 1; ул. Минераловодская 80-146, 101-165; ул. Некрасовская 20; пер. Перовский 34-36, 35; ул. Писательская 5-7, 8-12; пер. Подпольный 1-13; ул. Республиканская 97-159, 106-138; ул. Скачкова 25-33, 34-50, 111-131, 126-144; пер. Чухновский 1-13, 2-8 | 25.04.23 | 25.04.23 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-222, 3288 Л-1ф4 | |
19 | г. Ростов-на-Дону | ул. Доватора 235, 243/42, 144/30, 144/28; ул. Западная 101, 117/2, 119/1, 125-127; пер. Лимоновый 1/119, 2/117 | 26.04.23 | 26.04.23 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-925, 48 Л-1921 | |
20 | г. Ростов-на-Дону | ул. Крупской 82, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 81 | 27.04.23 | 27.04.23 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3227 Л-804/Л-815 | |
21 | г. Ростов-на-Дону | ул. Еременко 58, 79/2, 81; ул. Западная 85-87; ул. Калининградская 64, 73-75; ул. Шишкина 1-43, 2-40 | 28.04.23 | 28.04.23 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3249 Л-1921 | |
22 | г. Ростов-на-Дону | ул. Пушкинская 93-121; пер. Газетный 72-78, 79-91 | 25.04.23 | 25.04.23 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-49 | |
23 | г. Ростов-на-Дону | ул. Пушкинская 163-169 | 26.04.23 | 26.04.23 | 10=00 | 15=00 | Техническое обслуживание оборудования в РП-66 Л-3, Л-16 | |
24 | г. Ростов-на-Дону | пер. Газетный 97; ул. М. Горького 112-120, 149/95, 151, 153; | 26.04.23 | 26.04.23 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования в ТП-3193 Т-2 | |
25 | г. Ростов-на-Дону | ул. Левобережная 73-85, 12-24 | 27.04.23 | 27.04.23 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования в ТП-714 | |
26 | г. Ростов-на-Дону | ул. Школьная 18-28, 15-29; ул. Горсоветская 70-88, 77-79; пер. Клавишный 5-13, 20-26 | 26.04.23 | 26.04.23 | 09=00 | 18=00 | Обрезка ДКР РП-13 Л-23 | |
27 | г. Ростов-на-Дону | ул. Немировича-Данченко 78, 78/1,78/3,78/4,78/5,78/6; ул. 2-й Пятилетки, 4, 4/2 | 26.04.23 | 26.04.23 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-727 Л-38ф10 | |
28 | г. Ростов-на-Дону | просп. Космонавтов 32В/ 21В, торговый центр «Северный» | 27.04.23 | 27.04.23 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-058 Л-41ф19, Л-41ф14 | |
29 | г. Ростов-на-Дону | просп. Космонавтов 4/16; ул. Волкова 18, 20, 22, 24 | 28.04.23 | 28.04.23 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-716, Л-1024, Л-1039 | |
30 | г. Ростов-на-Дону | пер. Полесский 1-87, 2-64; Второй переулок 87-135, 74-136; ул. Дранко 1-15, 2-14; пер. Андижанский 1-33; пер. Верхоянский 11-29, 60-62; пер. Хабаровский 51-97, 30-84; ул. Турксибская 51-79, 36-72; ул. Мечникова 31А, 31/106, 40-46, 72-108; ул. Белгородская 35-47; пер. Пятигорский 12-14, 11-15; ул. Павленко 20; ул. Курганная 44/1 | 26.04.23 | 26.04.23 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования Л-72ф12 ТП-593, ТП-1428, ТП-0171 |
Как уже писал ДОМОСТРОЙРФ.РУ, на весь день 26 апреля отключат холодную воду в Батайске и на Зеленом острове.
Комментарии