В Ростове-на-Дону с 5 по 9 февраля пройдут плановые отключения электроэнергии. Об этом информирует
По данным компании, отключения связаны с проведением технического обслуживания линий электропередач и трансформаторных подстанций. Подачу электроэнергии будут ограничивать в дневные часы в разных частях города.
Подробнее с графиком отключения можно ознакомиться ниже.
№ пп | Наименование населенного пункта |
Границы отключения (улицы, дома) |
Дата отключения |
Время отключения |
Причина отключения (вид работ) |
Примечание | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с | по | с | по | |||||
1 | г. Ростов-на-Дону | ул. Содружества 92, 92/1, 94/1, 94/2, 96; ул. Петрозаводская 32А; ул. Мичуринская 203/1 | 06.02.24 | 06.02.24 | 13=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-855 2 секция РУ-0,4 кВ | |
2 | г. Ростов-на-Дону | пер. Защитный 14-18, 17-21; пер. Кавалерийский 8, 16/72, 11/57; ул. Межевая 2-78, 1-87; ул. Нагорная 2-86, 1-71; ул. Профсоюзная 45, 6-98; пер. Солдатский 1-13, 2-14; пер. Ярославский 24-26, 27-29, 19/71 | 05.02.24 | 05.02.24 | 10=00 | 12=00 | Техническое обслуживание ТП-898 1 секция РУ-0,4 кВ | |
3 | г. Ростов-на-Дону | ул. Кулагина 1; ул. Плеханова 14; просп. Стачки 31-41, 41/1, 53, 59, 65, 71 | 05.02.24 | 05.02.24 | 13=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-795 2 секция РУ-0,4 кВ | |
4 | г. Ростов-на-Дону | ул. Зорге 72/1; ул. Содружества 45, 43/2, 43/1, 47 | 06.02.24 | 06.02.24 | 09=00 | 12=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-872 2 секция РУ-0,4 кВ | |
5 | г. Ростов-на-Дону | пер. Грибоедовский 2; пер. Чувашский | 06.02.24 | 06.02.24 | 09=00 | 17=00 | Монтаж оборудования 1, 2 секция 0,4 кВ ТП-3063 | |
6 | г. Ростов-на-Дону | ул. 2-я Краснодарская 1-21; ул. Кулагина 2-6, 12-26, 7-11, 7А; ул. Международная 7-23, 12-24; ул. Плеханова 1-19, 24-66; ул. Ревкомовская 1-33, 2-30; ул. Свердловская 2-24, 13-47; просп. Стачки 51-79, 32А, 79/2, 51/2, 101А, 93, 74/29 | 05.02.24 | 05.02.24 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание ВЛЗ-6 кВ Л-801 ТП-329, ТП-3369 | |
7 | г. Ростов-на-Дону | ул. Курортная 116, 141/61, 139, 149, 59А, 57А | 07.02.24 | 07.02.24 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание РП-69 РУ-0,4 кВ 1 секция | |
8 | г. Ростов-на-Дону | ул. Курортная 116, 141/61, 139, 149, 59А, 57А | 08.02.24 | 08.02.24 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание РП-69 РУ-0,4 кВ 2 секция | |
9 | г. Ростов-на-Дону | ул. Нижегородская 33-49 А, Б, В, Г, 34-114; ул. Листопадова 90-180, 107-165; ул. Искусственная 72-98, 47-69; ул. Марти 17; ул. 1-я линия 77-89, 64-72; ул. 3-я линия 72, 74; ул. 5-я линия 56-94, 55-101; ул. Н. Нольная 60-62, ул. Береговая 72, 99/91, 101 | 06.02.24 | 06.02.24 | 09=00 | 17=00 | Обрезка ДКР ВЛ-6 кВ Л-7ф10 участок РП-7 — ТП-641 ВЛ-0,4 кВ Л-6 РП-7 | |
10 | г. Ростов-на-Дону | ул. Новостроевская 25-61, 32-84; пер. Гельца 51-53, 50-64, 101-113 | 05.02.24 | 05.02.24 | 09=00 | 17=00 | Замена опоры Л-3 ТП-781 | |
11 | г. Ростов-на-Дону | пер. Богачева 17-33, 38-50; пер. Казачий 44-58, 31; ул. Войкова 1-45, 2-20; ул. Портовая 499-541 | 05.02.24 | 05.02.24 | 09=00 | 14=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-262 Л-37ф7 | |
12 | г. Ростов-на-Дону | бул. Комарова 13, 13/1, 13/3; просп. Космонавтов 19, 19/1 | 06.02.24 | 06.02.24 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-698 Л-1021, Л-49ф24 | |
13 | г. Ростов-на-Дону | бул. Комарова 9/А, 9/2, 9/4, 11, 11/1, 11/2, 11/3 | 07.02.24 | 07.02.24 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-697 Л-1021, Л-49ф24 | |
14 | г. Ростов-на-Дону | ул. Таганрогское Шоссе 116, 116/1, 116/2, 116/3, 116/4, 118, 118/1 | 07.02.24 | 07.02.24 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-955 Л-35ф10, Л-35ф13 | |
15 | г. Ростов-на-Дону | просп. Буденновский 90, 94; ул. Текучева 133; ул. Козлова 74 | 08.02.24 | 08.02.24 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-248 Л-1115 | |
16 | г. Ростов-на-Дону | бул. Комарова 7, 7/3, 9, 9/1, 9/3 | 08.02.24 | 08.02.24 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-696 Л-1021, Л-49ф24 | |
17 | г. Ростов-на-Дону | ул. Богачева 41-69; пер. Буковый 2-й 1-7, 2-12; ул. Кузнечная 95-157, 102-170; ул. Судостроительная 33-41, 52-56; пер. Строительный 1-7, 2-6; ул. Портовая 458, 480 | 06.02.24 | 06.02.24 | 09=00 | 13=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-510 2 секция Л-2803 | |
18 | г. Ростов-на-Дону | ул. Богачева 35-39, 69А, 52-98; ул. Магнитогорская 43-67, 135-137, 106-132; ул. Портовая 424-504 | 06.02.24 | 06.02.24 | 13=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-510 1 секция Л-37ф14 | |
19 | г. Ростов-на-Дону | пер. Белозерский 48, 48а; ул. Белореченская 23-29; пер. Гродненский 1; ул. Лесопарковая 4, 10-28, 13-17 | 07.02.24 | 07.02.24 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3137 Л-1ф4 | |
20 | г. Ростов-на-Дону | пер. Жлобинский 21, 23, 25; ул. Магнитогорская 9/1, 9/2; пер. Урицкого 67 | 08.02.24 | 08.02.24 | 09=00 | 13=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3017 1 секция Л-37ф9 | |
21 | г. Ростов-на-Дону | пер. Жлобинский 21, 25; ул. Магнитогорская 9/3; пер. Урицкого 54-56 | 08.02.24 | 08.02.24 | 13=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3017 2 секция Л-37ф14 | |
22 | г. Ростов-на-Дону | ул. 339 Стрелковой Дивизии 9, 11, 13, 15, 12а | 08.02.24 | 08.02.24 | 09=00 | 12=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3075 1 секция РУ-0,4 кВ | |
23 | г. Ростов-на-Дону | ул. 339 Стрелковой Дивизии 9, 11, 13, 15 | 08.02.24 | 08.02.24 | 13=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3075 2 секция РУ-0,4 кВ | |
24 | г. Ростов-на-Дону | СНТ «Мичуринец»; ул. Металлургическая 6А, 10А; х. Камышеваха | 07.02.24 | 07.02.24 | 09=00 | 17=00 | Замена опор ВЛ-10 кВ Л-442 участок МР-195 — МР-186 — КРН-19 | |
25 | г. Ростов-на-Дону | ул. 7-я линия 20-36, 21-35; ул. 15-я линия 32-64, 29-53; ул. 9-я линия 26-36, 19-31; ул. 11-я линия 14-28, 33-37; ул. 13-я линия 20-30, 17-3; ул. Мясникова 59-75, 32-58; ул. Закруткина 22, 32-36 | 05.02.24 | 05.02.24 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования РП-53 2 секция 0,4 кВ | |
26 | г. Ростов-на-Дону | пер. Быстрый 1-7, 2-10; ул. Коммунаров 23-37, 30-36; пер. Турбинный 2-56; ул. Вяземцева 46-50; пер. Контактный 1-69; пер. Новороссийский 15-31, 4-10; просп. Шолохова 146-154; пер. Бесланский 2-14; пер. Бакинский 2-28, 1-25 | 08.02.24 | 08.02.24 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ВЛЗ-6 кВ Л-13ф6 ТП-183 — ТП-131 — ТП-417 | |
27 | г. Ростов-на-Дону | пер. Новороссийский 1-15; пер. Геленджикский 1-15, 2-16; пер. Тихорецкий 2-30, 1-31; ул. Коммунаров 39-67, 38-66; просп. Шолохова 158-190; пер. Контактный 71-95; пер. Шахтинский 17; пер. Крымский 1-13,2-14; ул. Коммунаров 33,33Д | 08.02.24 | 08.02.24 | 09=00 | 17=00 | Замена ТТ ТП-131 2 секция 0,4 кВ | |
28 | г. Ростов-на-Дону | ул. Рябышева 95-105 | 09.02.24 | 09.02.24 | 09=00 | 16=00 | Установка ПУ ТП-3138 Л-2 | |
29 | г. Ростов-на-Дону | ул. Искусственная 18-28, 25-45; ул. Н. Нольная 7-15, 32-56; ул. 1-я линия 31-77, 40-68; ул. 3-я линия 35-71, 34-60; ул. 5-я линия 31-57, 26-56; ул. 1-я Пролетарская 83-97, 78-102; ул. Мясникова 102-108 | 09.02.24 | 09.02.24 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-187 | |
30 | г. Ростов-на-Дону | просп. Стачки 51-67, 73; ул. Международная 1-3; ул. Кулагина 2-8; ул. Плеханова 24 | 08.02.24 | 08.02.24 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ от ТП-329 Л-6 | |
31 | г. Ростов-на-Дону | ул. Владикавказкая 25-47, 30-58; ул. Самойловская 2-24, 1-3; ул. Полевая 1-25, 2-12; ул. Красногвардейская 33-55, 36-52; ул. Муравьёва 29-79, 28-58; ул. Волгоградская 25-49, 28-52; ул. Пестеля 55-87, 54-82; ул. Маркова 1-37, 34-78; ул. Гайдара 11, 12, 13, 15, 27 А; ул. Возрождения 21 | 07.02.24 | 07.02.24 | 09=00 | 15=00 | Техническое обслуживание оборудования в ТП-573 |
Как писал ДОМОСТРОЙРФ.РУ, в Ростовской области обнародовали антирейтинг управляющих компаний. Первые места в нем заняли УК с самой большой дебиторской задолженностью за электроэнергию.
Топ-лист был составлен по данным на начало этого года. В него включили 65 организаций из Ростова-на-Дону, Батайска, Волгодонска, Шахт, Таганрога, Азовского, Семикаракорского, Октябрьского и Красносулинского районов и других населенных пунктов донского региона.
Комментарии