Компания «Донэнерго» разместила на официальном сайте список адресов, по которым будет отключена подача электроэнергии. График плановых отключений включает более сотни адресов. Свет будут отключать с 26 по 30 октября.
Отмечается, что в некоторых домах электроэнергия будет отсутствовать в течение девяти часов. Энергетики уточнили, что массовые отключения связаны с профилактическими работами на городских линиях электропередач.
График отключений есть в распоряжении редакции ДОМОСТРОЙРФ.РУ. С ним можно ознакомиться ниже.
№ пп | Наименование населенного пункта |
Границы отключения (улицы, дома) |
Дата отключения |
Время отключения |
Причина отключения (вид работ) |
Примечание | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с | по | с | по | |||||
1 | г. Ростов-на-Дону | ул. Сладкова 85, 85/3, 85Б, 85/2,85/1; ул. Быковского 5 | 29.10.20 | 29.10.20 | 13:00 | 15:30 | Для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-512 | Подготовка к отопительному периоду 20/21 |
2 | г. Ростов-на-Дону | ул. Селиванова 35-49; ул. Ищенко 2-8, 5-15; ул. Ивахненко 2-10, 7-11; пер. Столярный 1-11, 2-12; просп. Мира 11-21; ул. Промышленная 1-35, 24-42; ул. Инструментальная 11-23 | 26.10.20 | 26.10.20 | 09:00 | 17:00 | Для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ЛЭП 0,4кВ Л-6 от ТП-413 | -//- |
3 | г. Ростов-на-Дону | ул. Зорге 33/4, 33/5, 39/2 | 26.10.20 | 26.10.20 | 09:00 | 17:00 | Для исключения аварийных ситуаций на оборудовании РП-34 | -//- |
4 | г. Ростов-на-Дону | ул. Зорге 33/4, 33/5, 39/2 | 27.10.20 | 27.10.20 | 09:00 | 17:00 | Для исключения аварийных ситуаций на оборудовании РП-34 | -//- |
5 | г. Ростов-на-Дону | ул. Ленинградская 1, 7; ул. 1-я Баррикадная 2/2, 4, 2/1; пл. Круглая 5; ул. Токарная 3 | 28.10.20 | 28.10.20 | 10:00 | 12:00 | Для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-3027 | -//- |
6 | г. Ростов-на-Дону | ул. Ленинградская 1, 7; ул. 1-я Баррикадная 2/2, 4, 2/1; пл. Круглая 5; ул. Токарная 3 | 28.10.20 | 28.10.20 | 13:00 | 15:30 | Для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-3027 | -//- |
7 | г. Ростов-на-Дону | просп. Стачки 184/1, 184, 186 | 29.10.20 | 29.10.20 | 10:00 | 12:00 | Для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-467 | -//- |
8 | г. Ростов-на-Дону | пер. Днепровский 109; ул. Вятская 41, 43, 43/1, 45, 45/1, 47 | 30.10.20 | 30.10.20 | 09:00 | 16:00 | Для исключения аварийных ситуаций на оборудовании РП-28 | -//- |
9 | г. Ростов-на-Дону | пер. Днепровский 109,111 ул. Вятская 41, 43, 45, 45/1, 47 | 30.10.20 | 30.10.20 | 09:00 | 16:00 | Для исключения аварийных ситуаций на оборудовании РП-28 | -//- |
10 | г. Ростов-на-Дону | пер. Жлобинский 19А, 18А, 18Б, 17; ул. Магнитогорская 9/1, 9/3, 9/2 | 27.10.20 | 27.10.20 | 10:00 | 12:00 | Для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-260 | -//- |
11 | г. Ростов-на-Дону | ул. Стабильная 11-13, 21 | 26.10.20 | 26.10.20 | 09:00 | 16:00 | Для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-3225 | -//- |
12 | г. Ростов-на-Дону | пер. Жлобинский 19А, 18А, 18Б, 17, 19, 8; пер. Молодогвардейский 66 | 27.10.20 | 27.10.20 | 13:00 | 16:00 | Для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-260 | -//- |
13 | г. Ростов-на-Дону | просп. Космонавтов 18, 18/2, 20, 22, 22/1, 22/2, 24; ул. Севанская 25 | 27.10.20 | 27.10.20 | 09:00 | 17:00 | Для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-771 | -//- |
14 | г. Ростов-на-Дону | просп. Космонавтов 16, 18/2; ул. Комарова 32, 34, 36, 38, 40, 40/1, 40/2, 42; ул. Севанская 14 | 28.10.20 | 28.10.20 | 09:00 | 17:00 | Для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-773 | -//- |
15 | г. Ростов-на-Дону | ул. Юфимцева 10, 12/1, 14, 14/1, 14/2; ул .Мечникова 77, 77А; просп. Нагибина 5, 7(АЗС) | 29.10.20 | 29.10.20 | 09:00 | 17:00 | Для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-774 | -//- |
16 | г. Ростов-на-Дону | ул. Днепропетровская 8; ул. Днепропетровская 10/98; ул. Днепропетровская 10А; ул. Брестская 9; ул. Брестская 9А; ул. 26 Июня 98А | 27.10.20 | 27.10.20 | 09:00 | 17:00 | Для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-37 | -//- |
17 | г. Ростов-на-Дону | ул. Книжная 43-123, 58-138; ул. Новостроевская 25-89, 32-106; ул. Детская 77-139, 74-138; ул. А. Блока 43-59, 38-52; ул. Я. Колоса 27-41, 32-46; пер. Гельца 37-113, 28-64; ул. М. Расковой 54А, 56 | 27.10.20 | 27.10.20 | 9:00 | 17:00 | Для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-781 | -//- |
18 | г. Ростов-на-Дону | ул. Шатурская 55-109, 40-84; ул. Волгостроевская 35-73, 42-94; ул. Кржижановского 115-157, 130-176; ул. Герцена 139-151; пер. Конный 1-11, 2-20; пер. Красной Звезды 1-21, 2-18; пер. Ударников 1-29, 2-22 | 27.10.20 | 27.10.20 | 12:00 | 17:00 | Для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ЛЭП 0,4кВ Л-1, Л-2 от ТП-782 | -//- |
19 | г. Ростов-на-Дону | ул. Казахская 76/3, 78/2; пер. Обский 9 | 28.10.20 | 28.10.20 | 09:00 | 17:00 | Для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-397 | -//- |
20 | г. Ростов-на-Дону | ул. Мелитопольская 7-17, 8-20; ул. 12-го декабря 62-68; ул. Пугачёва 18-24, 17-23; ул. Молодёжная 54-60, 53-59 | 29.10.20 | 29.10.20 | 09:00 | 17:00 | Для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-256 | -//- |
21 | г. Ростов-на-Дону | ул. Казахская 89Б, 89/4, 89/5; ул. Раздорская 2А, 4; ул. Фурмановская 152 | 30.10.20 | 30.10.20 | 09:00 | 17:00 | Для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-986 | -//- |
22 | г. Ростов-на-Дону | ул. Налбандяна 51-65, 44-60; ул. 14 линия 21-61,32-62; ул. 12 линия 58-78, 51-69; ул. Ченцова 60-74 | 29.10.20 | 29.10.20 | 09:00 | 17:00 | Для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-114 Л-1 | -//- |
23 | г. Ростов-на-Дону | ул. Каяльская 8-114; ул. Путевая 1-49, ул. 3-я Левая 1-41, 2-40; 5-я улица 1-9; ул. Красноаксайская 28-32 | 28.10.20 | 28.10.20 | 09:00 | 17:00 | Для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-1111, ТП-0183, ТП-1924, ТП-1066, ТП-626, ТП-890 | -//- |
24 | г. Ростов-на-Дону | ул. Зеленодольская 1-35, 2-38; ул. Чкалова 56-94, 47-75; ул. Кировоградская 2-30, 9-19; ул. Ляпидевского 2-12; ул. Леваневского 25-39; ул. Железнякова 1-7, 2-10; ул. Демирова 1-41, 2-36; ул. Коллективная 27-41, 34-46; ул. Ш. Руставелли 2-58; ул. Грекова 2-4, 32-34 | 27.10.20 | 27.10.20 | 09:00 | 17:00 | Для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ЛЭП 0,4кВ Л-3 Л-4 Л-5 от ТП-150 | -//- |
25 | г. Ростов-на-Дону | ул. 37 линия 51-91; ул. 2-я Пролетарская 52/54, 63-75 | 27.10.20 | 27.10.20 | 09:00 | 17:00 | Для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ЛЭП 0,4 кВ Л-8 от ТП-322 | -//- |
26 | г. Ростов-на-Дону | с/т «Садовод» | 30.10.20 | 30.10.20 | 09:00 | 17:00 | Для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ЛЭП 10кВ Л-4012 | -//- |
27 | г. Ростов-на-Дону | промп. Коммунистический 6, 6/1, 4/1, 10, 8/1, 12Б | 26.10.20 | 26.10.20 | 09:00 | 12:00 | Для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-434 | -//- |
28 | г. Ростов-на-Дону | ул. 30-лет Октября 225-293, 314-352; ул. Задонская 139-267, 176; ул. Пескова 194-204 | 29.10.20 | 29.10.20 | 09:00 | 17:00 | Для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-889 Л-3801 | -//- |
29 | г. Ростов-на-Дону | просп. Космонавтов 18, 18/2, 20, 22, 22/1, 22/2, 24; ул. Севанская 25 | 27.10.20 | 27.10.20 | 09:00 | 17:00 | Для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-771 | -//- |
30 | г. Ростов-на-Дону | просп. Космонавтов 16, 18/2; ул. Комарова 32, 34, 36, 38, 40, 40/1, 40/2, 42; ул. Севанская 14 | 28.10.20 | 28.10.20 | 09:00 | 17:00 | Для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-773 | -//- |
31 | г. Ростов-на-Дону | ул. Юфимцева 10, 12/1, 14, 14/1, 14/2; ул. Мечникова 77, 77А; просп. Нагибина 5, 7(АЗС) | 29.10.20 | 29.10.20 | 09:00 | 17:00 | Для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-774 | -//- |
32 | г. Ростов-на-Дону | ул. Городская 5-11, 4-10; ул. Джапаридзе 21-33; ул. Смотровая 27-37, 26-32; ул. Окраинская 8-16, 11-17; ул. Пирамидная 35-53, 32-48; ул. 8-го Марта 25, 26 | 27.10.20 | 28.10.20 | 09:00 | 17:00 | Для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-221 | С включением на ночь |
33 | г. Ростов-на-Дону | ул. Курганная 27-59, 40-60А; ул. Городская 3, 2-4; ул. Джапаридзе 31; ул. Окраинская 6 | 29.10.20 | 30.10.20 | 09:00 | 16:00 | Для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-221 | С включением на ночь |
34 | г. Ростов-на-Дону | ул. 37 линия 51-91; ул. 2-я Пролетарская 52/54, 63-75 | 29.10.20 | 29.10.20 | 09:00 | 17:00 | Для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ЛЭП 0,4 кВ Л-8 от ТП-322 | -//- |
35 | г. Ростов-на-Дону | ул. Богачева 35-39, 69А, 52-98; пер. Казачий 1-7, 2-6; ул. Кузнечная 102-122; ул. Магнитогорская 43-67, 135-137, 106-132; ул. Портовая 424-504; ул. Судостроительная 45-49 | 27.10.20 | 27.10.20 | 10:00 | 12:00 | Для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-510 | -//- |
36 | г. Ростов-на-Дону | ул. Богачева 41-67; пер. Буковый 2-й 1-7, 2-12; ул. Кузнечная 97-157, 126-164; ул. Судостроительная 33-41, 52-56; ул. Портовая 458, 480 | 27.10.20 | 27.10.20 | 13:00 | 15:00 | Для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-510 | -//- |
Автор: Александр Гаврилов
Изображение: «Донэнерго»
Комментарии