Анализ первичного рынка жилой недвижимости Ростова-на-Дону. Сентябрь 2019 г.

Аналитика
635
0

На 30.09.2019 г. В Ростове-на-Дону на разных стадиях строительства находятся 41 509 жилых единиц (квартир, блоков, апартаментов), совокупная площадь которых составляет 1 944 093,97 кв.м.

Самым большим строящимся домом с жилыми единицами является многоквартирный дом в ЖК «Сказка», застройщик «Неометрия».

ТОП-5 лидеров по самым большим домам по количеству квартир

 №  Количество
квартир
Площадь
квартир
Застройщик Вид объекта Название ЖК
1 1 136 50 883,00 СК «Неометрия» Многоквартирный дом ЖК «Сказка»
2 851 32 234,55 ООО «Доннефтестрой» Многоквартирный дом ЖК «Свобода»
3 840 35 798,87 ООО «СК 10ГПЗ» Многоквартирный дом ЖК «West Side»
4 748 35 766,20 СК «Неометрия» Многоквартирный дом ЖК «Первый»
5 738 34 700,14 СК «Меритон» Многоквартирный дом ЖК «Я»

 
Топ-20 застройщиков по объемам текущего жилищного строительства на сентябрь 2019 года

 №  Застройщик Строящихся домов Жилых единиц Совокупная площадь
жилых единиц
единиц % единиц % единиц %
1 ООО «МСК» 13 9,49 4 835 11,70 230 411,9 11,92
2 ООО «СК 10ГПЗ» 10 7,30 4 659 11,27 202 847,5 10,49
3 ООО «Доннефтестрой» 11 8,03 3 977 9,62 155 463,4 8,04
4 ООО «ЮгСтройИнвест» 8 5,84 2 739 6,63 139 893 7,24
5 «ВКБ-Новостройки» 8 5,84 2 849 6,89 125 013,7 6,47
6 ГК «Интеко» (АО «Патриот») 8 5,84 2 453 5,94 114 521,4 5,92
7 АСО «Комстрой» 7 5,11 2 699 6,53 113 471,8 5,87
8 СК «Неометрия» 3 2,19 2 252 5,45 104 993,1 5,43
9 ООО «Галактика» 4 2,92 1 498 3,63 83 289,29 4,31
10 СК «Меритон» 2 1,46 1 354 3,28 66 776,44 3,45
11 СИК «Девелопмент-Юг» 7 5,11 1 344 3,25 65 303,5 3,39
12 ГК «АльфаСтройИнвест» 3 2,19 1 631 3,95 58 595 3,03
13 АО «СМУ №1» 6 4,38 1 095 2,65 50 683,73 2,62
14 ГК ООО «Донстрой» 5 3,65 1 017 2,46 49 507,68 2,56
15 ООО «ЮгСпецСтрой» 3 2,19 854 2,07 41 973,6 2,17
16 СК «Максимум» 3 2,19 691 1,67 34 793,45 1,80
17 Группа «ПИК» 4 2,92 676 1,64 34 678,6 1,79
18 ГК «Зодчий» 2 1,46 425 1,03 20 870,18 1,08
19 ООО «БазисЮгСтрой» 2 1,46 390 0,94 20 283,15 1,05
20 Концерн «Единство» 2 1,46 230 0,56 18 704,7 0,97


Ценовой анализ

По состоянию на сентябрь 2019 года средневзвешенная цена предложения на рынке строящегося жилья Ростова-на-Дону составила 53176 рублей за квадратный метр.

Динамика изменения средневзвешенной цены предложений новостроек

Ранжирование жилых комплексов Ростова-на-Дону по совокупной площади строящихся жилых единиц

 №  ЖК Застройщик Строящихся
домов
Жилых
единиц (ед.)
Совокупная S
жилых единиц
(кв.м.)
1 ЖК "Суворовский" ВКБ-Новостройки 7 2 597 115 090,1
2 ЖК "Вересаево" ООО «ЮгСтройИнвест» 5 1 850 95 710,2
3 ЖК "Сердце Ростова 2" ООО «МСК» 6 1 906 91 897,17
4 ЖК "West Side" ООО «СК 10ГПЗ» 3 2 016 85 950,62
5 ЖК "Звезда Столицы" ООО «Доннефтестрой» 6 1 861 77 978
6 ЖК "Я" СК «Меритон» 2 1 354 66 776,44
7 ЖК "SKYPARK" ГК «АльфаСтройИнвест» 3 1 774 66 740,65
8 ЖК "Первый" СК «Неометрия» 2 1 116 54 110,1
9 ЖК "Екатерининский" АСО «Комстрой» 3 1 160 52 229,8
10 ЖК "Сказка" СК «Неометрия» 1 1 136 50 883
11 ЖК "Город у реки" ООО «МСК» 2 1 104 50 604,01
12 ЖК "Мечников" ООО «СК 10ГПЗ» 2 1 239 50 578,94
13 ЖК "Левенцовка Парк" ГК "Интеко" (АО "Патриот") 3 1 028 49 377,3
14 ЖК "Красный Аксай" ООО «ЮгСтройИнвест» 3 889 44 182,83
15 ЖК "Итальянский квартал" ГК Интеко (АО "Патриот") 3 898 44 036,47
16 ЖК "Сокол на Оганова" ООО «Галактика» 2 782 43 301,04
17 ЖК "Сокол Градъ" ООО «Галактика» 2 716 39 988,25
18 ЖК "Сердце Ростова" ООО «МСК» 2 792 37 727,24
19 ЖК "Аврора" СК «Максимум» 3 691 34 793,45
20 ЖК "НОРД" Группа «ПИК» 4 976 34 678,6
21 ЖК "Западная резиденция" СИК «Девелопмент-Юг» 5 783 33 722,5
22 ЖК "Свобода" ООО «Доннефтестрой» 1 851 32 234,55
23 ЖК "Династия" СИК «Девелопмент-Юг» 2 561 31 581
24 ЖК "Звездный" ГК ООО «Донстрой» 1 593 27 833,6
25 ЖК "Соловьиная роща" АО «СМУ №1» 3 678 25 450,73
26 ЖК "Гагарин" АО «СМУ №1» 3 417 25 233
27 ЖК "Днепровская Роща" АСО «Комстрой» 2 562 24 048,73
28 ЖК "Сельмаш" ООО «Доннефтестрой» 2 644 22 538,62
29 ЖК "Соборный" ООО «СК 10ГПЗ» 1 460 21 750,76
30 ЖК "Рубин" ООО «МСК» 1 493 21 668,81
31 ЖК "5 элемент" ГК Интеко (АО «Патриот») 2 436 21 107,6
32 ЖК "Запад" АСО «Комстрой» 1 617 21 065,71
33 ЖК "Северные высотки" ГК «Зодчий» 2 425 20 870,18
34 ЖК "Максим Горький" ООО «МСК» 1 368 19 603,4
35 ЖК "Парк Островского 2" ООО «ЮгСпецСтрой» 1 354 17 785,8
36 ЖК "Левенцовский" ООО «СК 10ГПЗ» 1 408 17 470,94
37 ЖК "Бристоль" Концерн «Единство» 1 188 17 065,4
38 ЖК "Тихий дон" АО «Вертол-Девелопмент» 1 238 16 622,64
39 ЖК "Горизонт" ООО «ЮгСпецСтрой» 1 319 16 273,88
40 ЖК "Маршал" АСО «Комстрой» 1 360 16 127,53
41 ЖК "Островский" ГК «Сигма» 1 269 14 177,78
42 ЖК "Юбилейный" ООО «СтройГрад» 1 200 14 117,76
43 ЖК "2-ая Баррикадная, 4" ООО «САП» 1 239 12 767,2
44 ЖК "Крылья Ростова" ООО «Фирма Руслан» 1 210 12 147,9
45 ЖК "Крепостной вал" ООО «БазисЮгСтрой» 1 231 11 592,61
46 ЖК "Центральный-3" ООО «Доннефтестрой» 1 299 11 442,96
47 ЖК "Центральный-2" ООО «Доннефтестрой» 1 322 11 269,31
48 ЖК "Гармония" ГК «Вертикаль» 1 198 11 019,65
49 ЖК "Вершина" ООО «Стрижи Групп» 1 272 10 321,15
50 ЖК "Платовский" ВКБ-Новостройки 1 252 9 923,64
51 ЖК "Онегин" ООО «СК 10ГПЗ» 1 225 9 758,79
52 ЖК "Манхэттен 2" ООО «Ростовский кемпинг» 1 198 9 476,67
53 ЖК "Звезда" ООО «БазисИнвестСтрой» 1 183 9 463,31
54 ЖК "Мега" ГК «Мега-Дон» 2 172 9 357,74
55 ЖК "Царское село" ООО «СК 10ГПЗ» 1 121 9 114,78
56 ЖК "Ярд" ГК «МастерХаус» 3 157 8 964,41
57 ЖК "Кристалл" ООО «МСК» 1 172 8 911,23
58 ЖК "Главный" ООО «БазисЮгСтрой» 1 159 8 690,54
59 ЖК "Новый город" ООО «СК Проспект» 1 168 8 641,2
60 ЖК "Северный Остров" ООО «СК 10ГПЗ» 1 190 8 222,67
61 ЖК "Три Сквера" ГК ООО «Донстрой» 1 168 8 100
62 ЖК "Штахановского" ООО «ЮгСпецСтрой» 1 181 7 877,92
63 ЖК "Звездный-2" ГК ООО «Донстрой» 2 155 7 583,08
64 ЖК "Измаильский парк" ООО «Альянс-200» 1 114 7 405,13
65 ЖК "8 марта" ГК «СтройКом» 1 135 6 979,5
66 ЖК "Южная Башня" АО «Желдорипотека» 1 119 6 685,2
67 ЖК "Университетский 137" ООО «СК РостовДомСтрой» 1 132 6 446,58
68 ЖК "Сиреневый квартал" ООО «РСК» 1 150 6 386,5
69 ЖК "Дом на Сенной" ООО «Этос-Плюс» 1 120 6 037,6
70 "Дом на Чехова" ГК ООО «Донстрой» 1 101 5 991
71 "Дом на 17 линии" ООО «Фирма «Кристина» СЗ» 1 75 5 595,7
72 ЖК "Цветочный" Концерн «Покровский» 1 39 5 288,8
73 ЖК "На Тимошенко" ООО ДСН-1 1 108 4 939,2
74 ЖК "Целиноградская 12" ООО «Фирма «Кристина» СЗ» 1 77 4 770,2
75 ЖК "Жилой дом на 35 Линии" ООО «ДЖСК» 1 80 3 238,4
76 ЖК "РИИЖТский Уют" ООО «Строительный трест КСМ-14» 1 45 3 058,99
77 "Дом на 14 Линии" Концерн «Единство» 1 42 1 639,3

 
Объекты с жилыми единицами в Ростове-на-Дону, ввод в эксплуатацию которых
планируется до конца 2019 г.

До конца 2019 года в Ростове-на-Дону планируется ввести в эксплуатацию 40 жилых домов, в числе которых 10 905 жилых единиц (квартир, блоков, апартаментов) совокупной площадью 524 497,64 кв.м.

Застройщик если входит
в группу компаний (ГК)
Название ЖК Строящихся
домов
Жилых
единиц
Совокупная S
жилых единиц
«ВКБ-Новостройки» ЖК "Суворовский" 5 1705 79199,81
СК «Неометрия» ЖК "Первый" 2 1116 54110,1
ГК Интеко (АО «Патриот») ЖК "Итальянский квартал" 3 989 44036,47
ООО «ЮгСтройИнвест» ЖК «Вересаево» 2 750 39444,9
ООО «СК 10ГПЗ» ЖК "West Side" 1 840 35798,87
СК «Меритон» ЖК "Я" 1 738 34700,14
ГК ООО «Донстрой» ЖК "Звездный" 1 593 27833,60
СИК «Девелопмент-Юг» ЖК "Западная резиденция" 3 499 21784,80
ООО «СК 10ГПЗ» ЖК "Соборный" 1 460 21750,76
ООО «МСК» ЖК "Сердце Ростова" 1 396 18863,62
ГК «ПИК» ЖК "НОРД" 2 339 17049,2
АО «Вертол-Девелопмент» ЖК "Тихий дон" 1 238 16622,64
ООО «Фирма Руслан» ЖК «Крылья Ростова» 1 210 12147,90
ООО «БазисИнвестСтрой» ЖК "Крепостной вал" 1 231 11592,61
ООО «Стрижи Групп» ЖК «Вершина» 1 272 10321,15
ООО «БазисИнвестСтрой» ЖК "Звезда" 1 183 9463,31
ГК «Мега-Дон» ЖК "Мега" 2 172 9357,74
ООО «БазисЮгСтрой» ЖК "Главный" 1 159 8690,54
ООО «СК Проспект» ЖК "Новый город" 1 168 8641,20
АО «СМУ №1» ЖК "Соловьиная роща" 1 232 8615,01
ГК ООО «Донстрой» ЖК "Звездный-2" 2 155 7583,08
ГК «Стройком» ЖК "8 марта" 1 135 6979,50
АО «Желдорипотека» ЖК "Южная Башня" 1 119 6685,20
Концерн «Покровский» ЖК "Цветочный" 1 39 5288,80
ООО «ДЖСК» ЖК "Жилой дом на 35 Линии" 1 80 3238,40
ООО «Строительный трест КСМ-14» ЖК "РИИЖТский Уют" 1 45 3058,99
Концерн «Единство» "Дом на 14 Линии" 1 42 1639,30

Комментарии

Добавляя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Узнай о действующих спецпредложениях от застройщиков